警惕!相较于下午收盘,伦锡迎来快速下挫,跌幅录得2.37%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(相关资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 | 86.10 | 86.84 | 0.86% |
美原油 | 82.55 | 83.10 | 0.67% |
美棉花 | 85.74 | 86.08 | 0.40% |
美豆油 | 60.58 | 60.76 | 0.30% |
美黄金 | 1948.30 | 1952.10 | 0.20% |
美豆粕 | 394.50 | 394.80 | 0.08% |
美玉米 | 495.25 | 495.50 | 0.05% |
美白银 | 22.79 | 22.78 | -0.04% |
美豆 | 1322.25 | 1321.00 | -0.09% |
伦铅 | 2123.50 | 2119.00 | -0.21% |
伦铜 | 8334.50 | 8271.50 | -0.76% |
伦铝 | 2194.00 | 2171.00 | -1.05% |
伦锌 | 2429.00 | 2396.50 | -1.34% |
伦镍 | 20600.00 | 20165.00 | -2.11% |
伦锡 | 26635.00 | 26005.00 | -2.37% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。