(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有371只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有品渥食品、睿智医药、金冠股份等,乖离率分别为%、%、%;华测检测、楚天龙、天齐锂业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月3日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300892 | 品渥食品 | |||||
| 300149 | 睿智医药 | |||||
| 300510 | 金冠股份 | |||||
| 002693 | 双成药业 | |||||
| 600613 | 神奇制药 | |||||
| 301519 | 舜禹股份 | |||||
| 301333 | 诺思格 | |||||
| 605266 | 健之佳 | |||||
| 002719 | 麦趣尔 | |||||
| 603918 | 金桥信息 | |||||
| 002146 | 荣盛发展 | |||||
| 301366 | 一博科技 | |||||
| 300779 | 惠城环保 | |||||
| 002349 | 精华制药 | |||||
| 301022 | 海泰科 | |||||
| 301277 | 新天地 | |||||
| 301106 | 骏成科技 | |||||
| 000766 | 通化金马 | |||||
| 603063 | 禾望电气 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 301152 | 天力锂能 | |||||
| 601012 | 隆基绿能 | |||||
| 002655 | 共达电声 | |||||
| 301201 | 诚达药业 | |||||
| 603721 | 中广天择 | |||||
| 300910 | 瑞丰新材 | |||||
| 600653 | 申华控股 | |||||
| 301281 | 科源制药 | |||||
| 002727 | 一心堂 | |||||
| 301116 | 益客食品 | |||||
| 002865 | 钧达股份 | |||||
| 300106 | 西部牧业 | |||||
| 600753 | 庚星股份 | |||||
| 301080 | 百普赛斯 | |||||
| 300485 | 赛升药业 | |||||
| 600129 | 太极集团 | |||||
| 603383 | 顶点软件 | |||||
| 603237 | 五芳斋 | |||||
| 603396 | 金辰股份 | |||||
| 002548 | 金新农 | |||||
| 002324 | 普利特 | |||||
| 001227 | 兰州银行 | |||||
| 830946 | 森萱医药 | |||||
| 603719 | 良品铺子 | |||||
| 600059 | 古越龙山 | |||||
| 002820 | 桂发祥 | |||||
| 600645 | 中源协和 | |||||
| 300995 | 奇德新材 | |||||
| 603883 | 老百姓 | |||||
| 002310 | 东方园林 | |||||
| 872808 | 曙光数创 | |||||
| 000711 | *ST京蓝 | |||||
| 301325 | 曼恩斯特 | |||||
| 000566 | 海南海药 | |||||
| 300958 | 建工修复 | |||||
| 832419 | 路斯股份 | |||||
| 001367 | 海森药业 | |||||
| 301017 | 漱玉平民 | |||||
| 300006 | 莱美药业 | |||||
| 001318 | 阳光乳业 | |||||
| 600438 | 通威股份 | |||||
| 600257 | 大湖股份 | |||||
| 300317 | 珈伟新能 | |||||
| 300147 | 香雪制药 | |||||
| 301148 | 嘉戎技术 | |||||
| 300842 | 帝科股份 | |||||
| 300724 | 捷佳伟创 | |||||
| 300204 | 舒泰神 | |||||
| 000518 | 四环生物 | |||||
| 600511 | 国药股份 | |||||
| 002589 | 瑞康医药 | |||||
| 301399 | 英特科技 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 603517 | 绝味食品 | |||||
| 000756 | 新华制药 | |||||
| 002907 | 华森制药 | |||||
| 603301 | 振德医疗 | |||||
| 300275 | 梅安森 | |||||
| 300401 | 花园生物 | |||||
| 603122 | 合富中国 | |||||
| 600161 | 天坛生物 | |||||
| 001219 | 青岛食品 | |||||
| 600996 | 贵广网络 | |||||
| 300898 | 熊猫乳品 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 301130 | 西点药业 | |||||
| 002750 | 龙津药业 | |||||
| 600463 | 空港股份 | |||||
| 833429 | 康比特 | |||||
| 300358 | 楚天科技 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 601319 | 中国人保 | |||||
| 603906 | 龙蟠科技 | |||||
| 601882 | 海天精工 | |||||
| 002626 | 金达威 | |||||
| 605337 | 李子园 | |||||
| 300018 | 中元股份 | |||||
| 600085 | 同仁堂 | |||||
| 300086 | 康芝药业 | |||||
| 830799 | 艾融软件 | |||||
| 600365 | ST通葡 | |||||
| 603711 | 香飘飘 | |||||
| 002423 | 中粮资本 | |||||
| 603127 | 昭衍新药 | |||||
| 300614 | 百川畅银 | |||||
| 300937 | 药易购 | |||||
| 002223 | 鱼跃医疗 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 605289 | 罗曼股份 | |||||
| 601788 | 光大证券 | |||||
| 300642 | 透景生命 | |||||
| 002252 | 上海莱士 | |||||
| 601579 | 会稽山 | |||||
| 300347 | 泰格医药 | |||||
| 002099 | 海翔药业 | |||||
| 300016 | 北陆药业 | |||||
| 301323 | 新莱福 | |||||
| 000788 | 北大医药 | |||||
| 603896 | 寿仙谷 | |||||
| 000721 | 西安饮食 | |||||
| 600833 | 第一医药 | |||||
| 836270 | 天铭科技 | |||||
| 000001 | 平安银行 | |||||
| 000848 | 承德露露 | |||||
| 601601 | 中国太保 | |||||
| 301089 | 拓新药业 | |||||
| 300110 | 华仁药业 | |||||
| 000716 | 黑芝麻 | |||||
| 600812 | 华北制药 | |||||
| 002435 | 长江健康 | |||||
| 600233 | 圆通速递 | |||||
| 601886 | 江河集团 | |||||
| 000002 | 万科A | |||||
| 603565 | 中谷物流 | |||||
| 300683 | 海特生物 | |||||
| 600664 | 哈药股份 | |||||
| 600230 | 沧州大化 | |||||
| 601577 | 长沙银行 | |||||
| 600559 | 老白干酒 | |||||
| 300434 | 金石亚药 | |||||
| 600227 | 赤天化 | |||||
| 300068 | 南都电源 | |||||
| 000609 | 中迪投资 | |||||
| 000961 | 中南建设 | |||||
| 603182 | 嘉华股份 | |||||
| 603985 | 恒润股份 | |||||
| 300406 | 九强生物 | |||||
| 600351 | 亚宝药业 | |||||
| 600267 | 海正药业 | |||||
| 605388 | 均瑶健康 | |||||
| 000078 | 海王生物 | |||||
| 603777 | 来伊份 | |||||
| 300039 | 上海凯宝 | |||||
| 000739 | 普洛药业 | |||||
| 603198 | 迎驾贡酒 | |||||
| 601985 | 中国核电 | |||||
| 301230 | 泓博医药 | |||||
| 603168 | 莎普爱思 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 600160 | 巨化股份 | |||||
| 603379 | 三美股份 | |||||
| 301381 | 赛维时代 | |||||
| 600594 | 益佰制药 | |||||
| 300199 | 翰宇药业 | |||||
| 300267 | 尔康制药 | |||||
| 002028 | 思源电气 | |||||
| 300171 | 东富龙 | |||||
| 300776 | 帝尔激光 | |||||
| 000028 | 国药一致 | |||||
| 603755 | 日辰股份 | |||||
| 000423 | 东阿阿胶 | |||||
| 002623 | 亚玛顿 | |||||
| 300587 | 天铁股份 | |||||
| 600919 | 江苏银行 | |||||
| 300227 | 光韵达 | |||||
| 300239 | 东宝生物 | |||||
| 601318 | 中国平安 | |||||
| 601077 | 渝农商行 | |||||
| 002967 | 广电计量 | |||||
| 300868 | 杰美特 | |||||
| 600616 | 金枫酒业 | |||||
| 600789 | 鲁抗医药 | |||||
| 605499 | 东鹏饮料 | |||||
| 000529 | 广弘控股 | |||||
| 603505 | 金石资源 | |||||
| 301207 | 华兰疫苗 | |||||
| 300966 | 共同药业 | |||||
| 002334 | 英威腾 | |||||
| 300967 | 晓鸣股份 | |||||
| 300326 | 凯利泰 | |||||
| 300026 | 红日药业 | |||||
| 300436 | 广生堂 | |||||
| 002219 | 新里程 | |||||
| 003030 | 祖名股份 | |||||
| 600272 | 开开实业 | |||||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | |||||
| 300071 | 福石控股 | |||||
| 002487 | 大金重工 | |||||
| 300254 | 仟源医药 | |||||
| 002581 | 未名医药 | |||||
| 300497 | 富祥药业 | |||||
| 300014 | 亿纬锂能 | |||||
| 300389 | 艾比森 | |||||
| 002932 | 明德生物 | |||||
| 002551 | 尚荣医疗 | |||||
| 301047 | 义翘神州 | |||||
| 300869 | 康泰医学 | |||||
| 002529 | 海源复材 | |||||
| 300630 | 普利制药 | |||||
| 603605 | 珀莱雅 | |||||
| 002462 | 嘉事堂 | |||||
| 600056 | 中国医药 | |||||
| 300340 | 科恒股份 | |||||
| 600565 | 迪马股份 | |||||
| 600515 | 海南机场 | |||||
| 600545 | 卓郎智能 | |||||
| 000821 | 京山轻机 | |||||
| 000919 | 金陵药业 | |||||
| 600601 | 方正科技 | |||||
| 603212 | 赛伍技术 | |||||
| 300463 | 迈克生物 | |||||
| 601669 | 中国电建 | |||||
| 300676 | 华大基因 | |||||
| 600186 | 莲花健康 | |||||
| 603027 | 千禾味业 | |||||
| 601512 | 中新集团 | |||||
| 002332 | 仙琚制药 | |||||
| 600305 | 恒顺醋业 | |||||
| 002582 | 好想你 | |||||
| 835368 | 连城数控 | |||||
| 833509 | 同惠电子 | |||||
| 600809 | 山西汾酒 | |||||
| 600195 | 中牧股份 | |||||
| 002001 | 新和成 | |||||
| 002390 | 信邦制药 | |||||
| 832566 | 梓橦宫 | |||||
| 002210 | 飞马国际 | |||||
| 002852 | 道道全 | |||||
| 300508 | 维宏股份 | - | ||||
| 301111 | 粤万年青 | |||||
| 600419 | 天润乳业 | |||||
| 601825 | 沪农商行 | |||||
| 600352 | 浙江龙盛 | |||||
| 603162 | 海通发展 | |||||
| 605199 | 葫芦娃 | |||||
| 000590 | 启迪药业 | |||||
| 002524 | 光正眼科 | |||||
| 300979 | 华利集团 | |||||
| 300289 | 利德曼 | |||||
| 600197 | 伊力特 | |||||
| 000617 | 中油资本 | |||||
| 300030 | 阳普医疗 | |||||
| 600222 | 太龙药业 | |||||
| 603718 | 海利生物 | |||||
| 002432 | 九安医疗 | |||||
| 002047 | 宝鹰股份 | |||||
| 601208 | 东材科技 | |||||
| 002898 | 赛隆药业 | |||||
| 600112 | ST天成 | |||||
| 300989 | 蕾奥规划 | |||||
| 002240 | 盛新锂能 | |||||
| 002793 | 罗欣药业 | |||||
| 600196 | 复星医药 | |||||
| 601963 | 重庆银行 | |||||
| 301060 | 兰卫医学 | |||||
| 600280 | 中央商场 | |||||
| 000597 | 东北制药 | |||||
| 300131 | 英唐智控 | |||||
| 605020 | 永和股份 | |||||
| 600200 | 江苏吴中 | |||||
| 601229 | 上海银行 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 601231 | 环旭电子 | |||||
| 300820 | 英杰电气 | |||||
| 300318 | 博晖创新 | |||||
| 603609 | 禾丰股份 | |||||
| 600312 | 平高电气 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 870508 | 丰安股份 | |||||
| 605016 | 百龙创园 | |||||
| 002788 | 鹭燕医药 | |||||
| 002550 | 千红制药 | |||||
| 002030 | 达安基因 | |||||
| 002901 | 大博医疗 | |||||
| 002109 | 兴化股份 | |||||
| 300446 | 乐凯新材 | |||||
| 000929 | 兰州黄河 | |||||
| 300452 | 山河药辅 | |||||
| 600702 | 舍得酒业 | |||||
| 301376 | 致欧科技 | |||||
| 600015 | 华夏银行 | |||||
| 000679 | 大连友谊 | |||||
| 300480 | 光力科技 | |||||
| 872374 | 云里物里 | |||||
| 301246 | 宏源药业 | |||||
| 300255 | 常山药业 | |||||
| 600887 | 伊利股份 | |||||
| 001965 | 招商公路 | |||||
| 600031 | 三一重工 | |||||
| 601818 | 光大银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)



