(资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,铖昌科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。铖昌科技当日收报98.88元,涨跌幅10.00%,偏离值9.68%,换手率9.53%,成交额6.46亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 3409.21 | 4157.01 | -747.79 |
| 2 | 机构专用 | 2765.97 | 0 | 2765.97 |
| 3 | 机构专用 | 2711.47 | 0 | 2711.47 |
| 4 | 机构专用 | 2072.08 | 0 | 2072.08 |
| 5 | 机构专用 | 2043.72 | 0 | 2043.72 |
| 合计 | - | 13002.45 | 4157.01 | 8845.45 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券深圳前海营业部 | 0 | 8807.15 | -8807.15 |
| 2 | 深股通专用 | 3409.21 | 4157.01 | -747.79 |
| 3 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | 3.8 | 1530.83 | -1527.03 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 1233.08 | -1233.08 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 1225.35 | -1225.35 |
| 合计 | - | 3413.01 | 16953.42 | -13540.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

![原神隐众游园南礼券收集攻略 隐众游园南礼券位置分享[多图]](http://caixunimg.483.cn/2022/0610/20220610014212599.jpg)

